はじめに
11/22(日)クイーンズ駅伝(以下本戦)が開催される予定です。
シード権を持つ8チームと、予選であるプリンセス駅伝(以下予選)の上位14チームの計22チームが出場します。
各チームについて戦力分析等をしていきたいと思います。
今回紹介するのは九電工です。
過去5年の本戦での成績
2018:本戦途中棄権
2017:本戦9位
2016:本戦4位
2015:本戦7位
※下記の表は、以下のような構成となっています。
・2段目:個人タイム([]の中の数字は個人の区間順位)
・3段目:チームタイム([]の中の数字はチームの通過順位)
・4段目:トップとの差、もしくは出場権やシードがかかる順位との差
2019本戦詳細
| 横石悠貴 | 陣内綾子 | 林田美咲 | J・ウイニー | 逸木和香菜 | 宮田梨奈 |
| 0:22:45[17] | 0:12:44[16] | 0:36:25[16] | 0:11:11[6] | 0:33:52[12] | 0:21:57[12] |
| 0:22:45[17] | 0:35:29[17] | 1:11:54[16] | 1:23:05[15] | 1:56:57[15] | 2:18:54[14] |
| 8位との差 0:00:33 | 8位との差 0:00:47 | 8位との差 0:01:39 | 8位との差 0:01:37 | 8位との差 0:02:11 | 8位との差 0:02:20 |
2018本戦詳細
| 逸木和香菜 | 陣内綾子 | 加藤岬 | M・M・ワイディラ | 芦麻生 | 永沼侑花 |
| 0:23:07[16] | 0:12:42[13] | [途中棄権] | 0:11:27[6] | 0:35:36[21] | 0:23:03[22] |
| 0:23:07[16] | 0:35:49[15] | ||||
| 8位との差 0:00:38 | 8位との差 0:00:37 |
2017本戦詳細
| 逸木和香菜 | 安達佳歩 | 加藤岬 | M・M・ワイディラ | 芦麻生 | 陣内綾子 |
| 0:22:44[13] | 0:13:02[14] | 0:36:08[5] | 0:12:00[2] | 0:34:33[11] | 0:22:05[11] |
| 0:22:44[13] | 0:35:46[15] | 1:11:54[7] | 1:23:54[7] | 1:58:27[9] | 2:20:32[9] |
| 8位との差 0:00:25 | 8位との差 0:00:43 | 9位との差 0:00:10 | 9位との差 0:00:16 | 8位との差 0:00:00 | 8位との差 0:00:32 |
2016本戦詳細
| 宮崎悠香 | 陣内綾子 | 加藤岬 | M・M・ワイディラ | 芦麻生 | 横石悠貴 |
| 0:22:05[5] | 0:12:19[7] | 0:34:52[3] | 0:11:26[4] | 0:33:50[11] | 0:22:06[14] |
| 0:22:05[5] | 0:34:24[4] | 1:09:16[4] | 1:20:42[2] | 1:54:32[3] | 2:16:38[4] |
| 1位まで 0:00:15 | 1位まで 0:00:13 | 1位まで 0:00:32 | 1位まで 0:00:02 | 1位まで 0:00:56 | 1位まで 0:01:30 |
2015本戦詳細
| 横石悠貴 | 陣内綾子 | 加藤岬 | K・S・チェピエゴ | 宮崎悠香 | 安達佳歩 |
| 0:22:42[14] | 0:12:21[9] | 0:34:41[3] | 0:10:58[1] | 0:33:09[10] | 0:22:10[16] |
| 0:22:42[14] | 0:35:03[12] | 1:09:44[4] | 1:20:42[2] | 1:53:51[3] | 2:16:01[7] |
| 8位との差 0:00:19 | 8位との差 0:00:20 | 9位との差 0:00:18 | 9位との差 0:01:03 | 9位との差 0:00:55 | 9位との差 0:00:42 |
エントリーしている選手(5000m持ちタイム順)
・本戦 :クイーンズ駅伝
・予選 :プリンセス駅伝
・富士山:富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走大会)
・杜の都:杜の都駅伝(全日本大学女子駅伝対校選手権大会)
・高校 :高校駅伝(全国高等学校駅伝競走大会)
・都道府県:都道府県対抗駅伝
K・J・チェプケモイ
5000m 15分04秒32
2020 所属:九電工 予選4区2位
2019 所属:九電工 予選4区4位
加藤岬
5000m 15分23秒98 10000m 31分59秒72
2020 所属:九電工 予選3区4位
2018 所属:九電工 本戦3区途中棄権 予選5区1位
2017 所属:九電工 本戦3区5位
2016 所属:九電工 本戦3区3位
宮田梨奈
5000m 15分34秒22
2020 所属:九電工 予選1区15位
2019 所属:九電工 本戦6区12位 予選1区5位
2017 都道府県7区19位
林田美咲
5000m 15分44秒98
2020 所属:九電工 予選6区7位
2019 所属:九電工 本戦3区16位 予選3区10位 都道府県1区13位
2018 所属:九電工 予選1区6位
2017 都道府県6区6位
2016 都道府県6区7位
唐沢ゆり
5000m 15分47秒95 10000m 32分40秒57
2017 所属:日体大 杜の都2区10位
2016 所属:日体大 富士山5区5位 杜の都5区9位
逸木和香菜
5000m 15分51秒16 10000m 32分44秒81
2020 所属:九電工 予選5区5位
2019 所属:九電工 本戦5区12位 予選5区5位 都道府県9区17位
2018 所属:九電工 本戦1区16位 予選3区14位 都道府県4区5位
2017 所属:九電工 本戦1区13位
2016 所属:福岡大 富士山7区6位 杜の都5区14位
横石悠貴
5000m 16分02秒77 10000m 33分01秒77
2020 所属:九電工 予選2区6位
2019 所属:九電工 本戦1区17位 予選6区9位 都道府県9区25位
2016 所属:九電工 本戦6区14位 都道府県1区26位
大倉真歩
5000m 16分23秒58 10000m 34分05秒82
2018 所属:東洋大 杜の都3区12位
2017 所属:東洋大 富士山5区18位 杜の都5区12位
2016 所属:東洋大 富士山6区3位
木本胡実
5000m 16分48秒88
2016 都道府県3区35位
陣内綾子
3000m 9分20秒45
エントリー漏れの選手
J・ウイニー
5000m 15分14秒84
2019 所属:九電工 本戦4区6位
プリンセス駅伝の結果
| 宮田梨奈 | 横石悠貴 | 加藤岬 | K・J・チェプケモイ | 逸木和香菜 | 林田美咲 |
| 0:23:09[15] | 0:11:35[6] | 0:34:52[4] | 0:11:53[2] | 0:35:37[5] | 0:22:02[7] |
| 0:23:09[15] | 0:34:44[11] | 1:09:36[5] | 1:21:29[4] | 1:57:06[3] | 2:19:08[4] |
| 1位まで 0:00:47 | 1位まで 0:01:01 | 1位まで 0:03:10 | 1位まで 0:02:29 | 1位まで 0:02:07 | 1位まで 0:02:05 |
戦力分析
エントリー選手のシーズンベスト
1500・3000・5000・10000・マラソンのシーズンベスト
(見切れている場合は右にスクロールしてください)
| 選手名 | 1500m | 日付 | 3000m | 日付 | 5000m | 日付 | 10000m | 日付 | マラソン | 日付 |
| K・J・チェプケモイ | 08:57.20 | 20/07/18 | 15:04.32 | 20/07/15 | ||||||
| 加藤岬 | 16:18.57 | 20/07/04 | 32:13.23 | 20/09/26 | ||||||
| 宮田梨奈 | 09:06.49 | 20/07/08 | 15:34.22 | 20/07/04 | ||||||
| 林田美咲 | 15:44.98 | 20/09/20 | ||||||||
| 唐沢ゆり | 16:33.43 | 20/01/05 | ||||||||
| 逸木和香菜 | 15:57.55 | 20/01/05 | 33:05.87 | 20/09/26 | ||||||
| 横石悠貴 | 16:12.16 | 20/09/26 | ||||||||
| 大倉真歩 | ||||||||||
| 木本胡実 | 10:08.35 | 20/01/05 | ||||||||
| 陣内綾子 | 04:19.84 | 20/07/15 |
直近の成績
| 選手名 | 競技 | 記録 | 日付 |
| K・J・チェプケモイ | プリンセス | 4区2位 | 20/10/18 |
| 加藤岬 | プリンセス | 3区4位 | 20/10/18 |
| 宮田梨奈 | プリンセス | 1区15位 | 20/10/18 |
| 林田美咲 | プリンセス | 6区7位 | 20/10/18 |
| 唐沢ゆり | 5000m | 16:34.14 | 20/09/26 |
| 逸木和香菜 | プリンセス | 5区5位 | 20/10/18 |
| 横石悠貴 | プリンセス | 2区6位 | 20/10/18 |
| 大倉真歩 | 3000m | 10:01.11 | 19/11/30 |
| 木本胡実 | 3000m | 10:08.35 | 20/01/05 |
| 陣内綾子 | 1500m | 04:27.83 | 20/09/18 |
コメント