はじめに
11/22(日)クイーンズ駅伝(以下本戦)が開催される予定です。
シード権を持つ8チームと、予選であるプリンセス駅伝(以下予選)の上位14チームの計22チームが出場します。
各チームについて戦力分析等をしていきたいと思います。
今回紹介するのはデンソーです。
過去5年の本戦での成績
2018:本戦 8位
2017:本戦12位
2016:本戦11位
2015:本戦 1位
※下記の表は、以下のような構成となっています。
・2段目:個人タイム([]の中の数字は個人の区間順位)
・3段目:チームタイム([]の中の数字はチームの通過順位)
・4段目:トップとの差、もしくは出場権やシードがかかる順位との差
2019本戦詳細
| 荘司麻衣 | 倉岡奈々 | 小笠原朱里 | R・Z・フーサン | 松本亜子 | 池内彩乃 |
| 0:22:35[12] | 0:12:15[3] | 0:35:35[12] | 0:10:58[1] | 0:33:23[7] | 0:21:45[7] |
| 0:22:35[12] | 0:34:50[11] | 1:10:25[12] | 1:21:23[5] | 1:54:46[8] | 2:16:31[7] |
| 1位まで 0:01:03 | 1位まで 0:01:04 | 1位まで 0:01:57 | 1位まで 0:01:05 | 1位まで 0:01:22 | 1位まで 0:01:21 |
2018本戦詳細
| 荘司麻衣 | 倉岡奈々 | 森林未来 | R・Z・フーサン | 池内彩乃 | 矢田みくに |
| 0:22:20[2] | 0:12:15[2] | 0:35:50[9] | 0:11:24[4] | 0:33:12[6] | 0:21:56[5] |
| 0:22:20[2] | 0:34:35[2] | 1:10:25[5] | 1:21:49[4] | 1:55:01[6] | 2:16:57[8] |
| 1位まで 0:00:05 | 1位まで 0:00:02 | 1位まで 0:01:21 | 1位まで 0:00:40 | 1位まで 0:01:42 | 1位まで 0:01:35 |
2017本戦詳細
| 小泉直子 | 荘司麻衣 | 橋本奈海 | 光延友希 | 水口侑子 | 岡未友紀 |
| 0:22:36[11] | 0:12:55[13] | 0:37:01[11] | 0:12:36[15] | 0:34:52[14] | 0:22:14[14] |
| 0:22:36[11] | 0:35:31[12] | 1:12:32[10] | 1:25:08[10] | 2:00:00[12] | 2:22:14[12] |
| 8位との差 0:00:17 | 8位との差 0:00:28 | 8位との差 0:00:38 | 8位との差 0:01:07 | 8位との差 0:01:33 | 8位との差 0:02:14 |
2016本戦詳細
| 光延友希 | 小泉直子 | 水口侑子 | S・ワイリム | 橋本奈海 | 岡未友紀 |
| 0:22:53[19] | 0:12:19[7] | 0:36:16[18] | 0:11:21[2] | 0:33:20[5] | 0:21:51[7] |
| 0:22:53[19] | 0:35:12[14] | 1:11:28[16] | 1:22:49[14] | 1:56:09[12] | 2:18:00[11] |
| 8位との差 0:00:37 | 8位との差 0:00:37 | 8位との差 0:01:16 | 8位との差 0:01:00 | 8位との差 0:00:53 | 8位との差 0:00:44 |
2015本戦詳細
| 光延友希 | 小泉直子 | 高島由香 | S・ワイリム | 水口侑子 | 橋本奈海 |
| 0:22:11[2] | 0:12:00[1] | 0:34:30[1] | 0:11:20[5] | 0:32:55[7] | 0:21:26[1] |
| 0:22:11[2] | 0:34:11[1] | 1:08:41[1] | 1:20:01[1] | 1:52:56[1] | 2:14:22[1] |
| 1位まで 0:00:01 | 2位との差 0:00:14 | 2位との差 0:00:58 | 2位との差 0:00:41 | 2位との差 0:00:38 | 2位との差 0:00:53 |
エントリーしている選手(5000m持ちタイム順)
・本戦 :クイーンズ駅伝
・予選 :プリンセス駅伝
・富士山 :富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走大会)
・杜の都 :杜の都駅伝(全日本大学女子駅伝対校選手権大会)
・高校 :高校駅伝(全国高等学校駅伝競走大会)
・都道府県:都道府県対抗駅伝
R・Z・フーサン
5000m 15分13秒44 10000m 32分07秒79
2019 所属:デンソー 本戦4区1位
2018 所属:デンソー 本戦4区4位 予選4区3位
矢田みくに
5000m 15分19秒67 10000m 32分09秒12
2019 都道府県1区17位
2018 所属:デンソー 本戦6区5位 予選2区16位 都道府県1区43位
2017 所属:ルーテル学院高 高校1区9位 都道府県1区4位
2016 都道府県1区12位
2015 都道府県2区5位
小笠原朱里
5000m 15分23秒56 10000m 32分23秒88
2019 所属:デンソー 本戦3区12位 都道府県9区11位
2018 所属:山梨学院高 高校1区5位 都道府県4区25位
2017 所属:山梨学院高 高校1区5位 都道府県1区18位
2016 所属:山梨学院高 高校1区3位 都道府県1区9位
2015 都道府県3区3位
矢野栞理
5000m 15分25秒94 10000m 31分44秒13
2019 所属:キヤノンAC九州 予選1区2位 都道府県9区15位
2018 所属:キヤノンAC九州 予選1区2位 都道府県1区5位
2017 所属:キヤノンAC九州 予選1区7位 都道府県2区22位
2015 所属:三井住友海上 本戦2区12位 予選2区6位 都道府県2区10位
森林未来
5000m 15分31秒62 10000m 33分20秒18
2019 都道府県2区27位
2018 所属:デンソー 本戦3区9位 予選3区13位
2017 所属:諌早高 高校1区6位 都道府県1区12位
2016 所属:諌早高 高校1区7位 都道府県2区18位
2015 所属:諌早高 高校1区9位 都道府県2区20位
小泉直子
5000m 15分36秒90
2017 所属:デンソー 本戦1区11位 予選6区4位 都道府県1区29位
2016 所属:デンソー 本戦2区7位
2015 所属:デンソー 本戦2区1位 都道府県1区5位
池内彩乃
5000m 15分46秒74 10000m 32分50秒25
2019 所属:デンソー 本戦6区7位 都道府県9区26位
2018 所属:デンソー 本戦5区6位 予選6区8位 都道府県1区35位
2017 所属:デンソー 予選2区12位 都道府県9区26位
2016 所属:立命大 富士山4区1位 杜の都2区10位
松本亜子
5000m 15分47秒61 10000m 33分21秒26
2019 所属:デンソー 本戦5区7位
2018 都道府県9区32位
2016 都道府県5区5位
川北陽菜
5000m 15分53秒92
2019 都道府県4区11位
2018 所属:津商高 高校2区39位
2017 所属:津商高 高校2区27位 都道府県6区28位
2016 所属:津商高 高校4区18位
松本夢佳
5000m 16分09秒93
2019 都道府県1区25位
2018 所属:北九州市立高 高校2区9位 都道府県2区17位
2017 都道府県4区15位
2016 都道府県7区9位
エントリー漏れの選手
B・D・ブルカ
5000m 15分07秒35
松本夢佳
2019 都道府県1区25位
2018 所属:北九州市立高 高校2区9位 都道府県2区17位
2017 都道府県4区15位
2016 都道府県7区9位
昨年のクイーンズ駅伝の結果
| 荘司麻衣 | 倉岡奈々 | 小笠原朱里 | R・Z・フーサン | 松本亜子 | 池内彩乃 |
| 0:22:35[12] | 0:12:15[3] | 0:35:35[12] | 0:10:58[1] | 0:33:23[7] | 0:21:45[7] |
| 0:22:35[12] | 0:34:50[11] | 1:10:25[12] | 1:21:23[5] | 1:54:46[8] | 2:16:31[7] |
| 1位まで 0:01:03 | 1位まで 0:01:04 | 1位まで 0:01:57 | 1位まで 0:01:05 | 1位まで 0:01:22 | 1位まで 0:01:21 |
| 8位との差 0:00:23 | 8位との差 0:00:08 | 8位との差 0:00:10 | 9位との差 0:00:15 | 9位との差 0:00:49 | 9位との差 0:01:06 |
戦力分析
エントリー選手のシーズンベスト
1500・3000・5000・10000・マラソンのシーズンベスト
(見切れている場合は右にスクロールしてください)
| 選手名 | 1500m | 日付 | 3000m | 日付 | 5000m | 日付 | 10000m | 日付 | マラソン | 日付 |
| R・Z・フーサン | 09:12.60 | 20/07/15 | 15:13.44 | 20/07/18 | 32:07.79 | 20/10/11 | ||||
| 矢田みくに | 15:19.67 | 20/07/18 | 32:09.12 | 20/10/11 | ||||||
| 小笠原朱里 | 15:45.72 | 20/07/18 | 32:33.53 | 20/10/11 | ||||||
| 矢野栞理 | 15:25.94 | 20/07/18 | 32:24.48 | 20/10/11 | ||||||
| 森林未来 | 16:01.53 | 20/10/11 | ||||||||
| 小泉直子 | 16:25.94 | 20/10/11 | ||||||||
| 池内彩乃 | 16:14.25 | 20/10/11 | 34:31.01 | 20/09/18 | ||||||
| 松本亜子 | 16:08.69 | 20/09/20 | 33:21.26 | 20/10/11 | 2:33:01 | 20/03/08 | ||||
| 川北陽菜 | 15:53.92 | 20/10/11 | ||||||||
| 松本夢佳 | 16:21.14 | 20/10/11 |
直近の成績
| 選手名 | 競技 | 記録 | 日付 |
| R・Z・フーサン | 10000m | 32:07.79 | 20/10/11 |
| 矢田みくに | 10000m | 32:09.12 | 20/10/11 |
| 小笠原朱里 | 10000m | 32:33.53 | 20/10/11 |
| 矢野栞理 | 10000m | 32:24.48 | 20/10/11 |
| 森林未来 | 5000m | 16:01.53 | 20/10/11 |
| 小泉直子 | 5000m | 16:25.94 | 20/10/11 |
| 池内彩乃 | 5000m | 16:14.25 | 20/10/11 |
| 松本亜子 | 10000m | 33:21.26 | 20/10/11 |
| 川北陽菜 | 5000m | 15:53.92 | 20/10/11 |
| 松本夢佳 | 5000m | 16:21.14 | 20/10/11 |



コメント