はじめに
11/22(日)クイーンズ駅伝(以下本戦)が開催される予定です。
シード権を持つ8チームと、予選であるプリンセス駅伝(以下予選)の上位14チームの計22チームが出場します。
各チームについて戦力分析等をしていきたいと思います。
今回紹介するのは天満屋です。
過去5年の本戦での成績
2018:本戦2位
2017:本戦5位
2016:本戦6位
2015:本戦8位
※下記の表は、以下のような構成となっています。
・2段目:個人タイム([]の中の数字は個人の区間順位)
・3段目:チームタイム([]の中の数字はチームの通過順位)
・4段目:トップとの差、もしくは出場権やシードがかかる順位との差
2019本戦詳細
| 谷本観月 | 谷口亜未 | 前田穂南 | 松下菜摘 | 三宅紗蘭 | 小原怜 |
| 0:22:29[11] | 0:13:00[21] | 0:34:55[3] | 0:11:29[8] | 0:32:33[1] | 0:21:12[2] |
| 0:22:29[11] | 0:35:29[17] | 1:10:24[11] | 1:21:53[10] | 1:54:26[5] | 2:15:38[4] |
| 1位まで 0:00:57 | 1位まで 0:01:43 | 1位まで 0:01:56 | 1位まで 0:01:35 | 1位まで 0:01:02 | 1位まで 0:00:28 |
2018本戦詳細
| 谷本観月 | 西脇舞 | 前田穂南 | 三宅紗蘭 | 松下菜摘 | 小原怜 |
| 0:22:26[7] | 0:12:20[4] | 0:35:15[5] | 0:11:29[7] | 0:32:55[5] | 0:21:54[4] |
| 0:22:26[7] | 0:34:46[4] | 1:10:01[2] | 1:21:30[3] | 1:54:25[2] | 2:16:19[2] |
| 1位まで 0:00:11 | 1位まで 0:00:13 | 1位まで 0:00:57 | 1位まで 0:00:21 | 1位まで 0:01:06 | 1位まで 0:00:57 |
2017本戦詳細
| 谷本観月 | 西脇舞 | 小原怜 | 松下菜摘 | 前田穂南 | 重友梨佐 |
| 0:22:19[8] | 0:12:25[2] | 0:36:43[9] | 0:12:10[10] | 0:33:41[6] | 0:21:36[5] |
| 0:22:19[8] | 0:34:44[3] | 1:11:27[6] | 1:23:37[6] | 1:57:18[5] | 2:18:54[5] |
| 1位まで 0:00:16 | 1位まで 0:00:27 | 1位まで 0:01:48 | 1位まで 0:01:26 | 1位まで 0:01:38 | 1位まで 0:01:47 |
2016本戦詳細
| 西脇舞 | 谷本観月 | 小原怜 | 岡本茶貴 | 前田穂南 | 重友梨佐 |
| 0:22:16[8] | 0:12:13[4] | 0:35:02[6] | 0:11:55[15] | 0:33:50[11] | 0:21:34[5] |
| 0:22:16[8] | 0:34:29[7] | 1:09:31[6] | 1:21:26[6] | 1:55:16[9] | 2:16:50[6] |
| 1位まで 0:00:26 | 1位まで 0:00:18 | 1位まで 0:00:47 | 1位まで 0:00:46 | 1位まで 0:01:40 | 1位まで 0:01:42 |
2015本戦詳細
| 西脇舞 | 岡本茶貴 | 小原怜 | 藤井純菜 | 重友梨佐 | 前田穂南 |
| 0:22:23[8] | 0:12:36[17] | 0:35:09[9] | 0:11:48[13] | 0:32:40[5] | 0:21:39[7] |
| 0:22:23[8] | 0:34:59[11] | 1:10:08[10] | 1:21:56[12] | 1:54:36[8] | 2:16:15[8] |
| 1位まで 0:00:13 | 1位まで 0:00:48 | 1位まで 0:01:27 | 1位まで 0:01:55 | 1位まで 0:01:40 | 1位まで 0:01:53 |
エントリーしている選手(5000m持ちタイム順)
・本戦 :クイーンズ駅伝
・予選 :プリンセス駅伝
・富士山 :富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走大会)
・杜の都 :杜の都駅伝(全日本大学女子駅伝対校選手権大会)
・高校 :高校駅伝(全国高等学校駅伝競走大会)
・都道府県:都道府県対抗駅伝
三宅紗蘭
5000m 15分29秒18 10000m 32分09秒84
2019 所属:天満屋 本戦5区1位 都道府県9区3位
2018 所属:天満屋 本戦4区7位 都道府県9区7位
2017 都道府県7区5位
2016 都道府県5区13位
2015 都道府県7区10位
前田穂南
5000m 15分31秒51 10000m 31分34秒94
2019 所属:天満屋 本戦3区3位 都道府県9区4位
2018 所属:天満屋 本戦3区5位 都道府県9区3位
2017 所属:天満屋 本戦5区6位
2016 所属:天満屋 本戦5区11位
2015 所属:天満屋 本戦6区7位 予選5区10位
小原怜
5000m 15分37秒43 10000m 31分48秒31
2019 所属:天満屋 本戦6区2位
2018 所属:天満屋 本戦6区4位
2017 所属:天満屋 本戦3区9位 都道府県9区1位
2016 所属:天満屋 本戦3区6位 都道府県9区1位
2015 所属:天満屋 本戦3区9位 予選1区3位 都道府県1区19位
谷口亜未
5000m 15分40秒14
2019 所属:天満屋 本戦2区21位
2018 所属:大阪薫英女学院高 高校4区5位
谷本観月
5000m 15分46秒40 10000m 32分18秒44
2019 所属:天満屋 本戦1区11位
2018 所属:天満屋 本戦1区7位 都道府県1区13位
2017 所属:天満屋 本戦1区8位 都道府県4区5位
2016 所属:天満屋 本戦2区4位 都道府県4区10位
2015 所属:天満屋 予選6区8位
高木綾女
5000m 15分47秒55 10000m 32分24秒43
松下菜摘
5000m 15分48秒53 10000m 32分27秒58
2019 所属:天満屋 本戦4区8位 都道府県1区32位
2018 所属:天満屋 本戦5区5位 都道府県4区12位
2017 所属:天満屋 本戦4区10位 都道府県5区5位
2016 所属:環太平洋大 杜の都1区13位
2015 所属:環太平洋大 富士山6区16位
大東優奈
5000m 15分59秒69 10000m 33分13秒55
2019 所属:全日本選抜 富士山7区9位 杜の都5区8位
2018 所属:全日本選抜 富士山7区11位
西川さくら
5000m 16分42秒36
坪井皓香
3000m 9分50秒29
エントリー漏れの選手
青木未晴
5000m 16分19秒79
2017 所属:興譲館高 高校1区15位 都道府県6区3位
2016 所属:興譲館高 高校1区13位 都道府県6区4位
2015 所属:興譲館高 高校3区17位
田中みく
5000m 17分29秒82
昨年のクイーンズ駅伝の結果
| 谷本観月 | 谷口亜未 | 前田穂南 | 松下菜摘 | 三宅紗蘭 | 小原怜 |
| 0:22:29[11] | 0:13:00[21] | 0:34:55[3] | 0:11:29[8] | 0:32:33[1] | 0:21:12[2] |
| 0:22:29[11] | 0:35:29[17] | 1:10:24[11] | 1:21:53[10] | 1:54:26[5] | 2:15:38[4] |
| 1位まで 0:00:57 | 1位まで 0:01:43 | 1位まで 0:01:56 | 1位まで 0:01:35 | 1位まで 0:01:02 | 1位まで 0:00:28 |
| 8位との差 0:00:17 | 8位との差 0:00:47 | 8位との差 0:00:09 | 8位との差 0:00:25 | 9位との差 0:01:09 | 9位との差 0:01:59 |
戦力分析
エントリー選手のシーズンベスト
1500・3000・5000・10000・マラソンのシーズンベスト
(見切れている場合は右にスクロールしてください)
| 三宅紗蘭 | 15:29.18 | 20/07/18 | ||||||||
| 前田穂南 | 15:31.51 | 20/07/18 | 31:34.94 | 20/07/08 | ||||||
| 小原怜 | 15:37.43 | 20/11/14 | 34:20.68 | 20/09/26 | 2:28:12 | 20/01/26 | ||||
| 谷口亜未 | 09:28.72 | 20/09/12 | 15:40.14 | 20/11/14 | ||||||
| 谷本観月 | 09:36.49 | 20/09/12 | 15:51.90 | 20/11/14 | 33:00.90 | 20/09/26 | 2:28:48 | 20/01/26 | ||
| 高木綾女 | ||||||||||
| 松下菜摘 | 09:43.41 | 20/09/12 | 16:11.89 | 20/11/14 | 34:45.99 | 20/09/18 | ||||
| 大東優奈 | 09:34.12 | 20/07/04 | 15:59.69 | 20/11/14 | 33:13.55 | 20/09/26 | ||||
| 西川さくら | 09:38.98 | 20/09/18 | 16:42.36 | 20/07/12 | ||||||
| 坪井皓香 | 10:03.34 | 20/09/12 | ||||||||
| 選手名 | 1500m | 日付 | 3000m | 日付 | 5000m | 日付 | 10000m | 日付 | マラソン | 日付 |
直近の成績
| 選手名 | 競技 | 記録 | 日付 |
| 三宅紗蘭 | 5000m | 15:52.09 | 20/11/14 |
| 前田穂南 | 5000m | 15:40.81 | 20/11/14 |
| 小原怜 | 5000m | 15:37.43 | 20/11/14 |
| 谷口亜未 | 5000m | 15:40.14 | 20/11/14 |
| 谷本観月 | 5000m | 15:51.90 | 20/11/14 |
| 高木綾女 | 10km | 36:20.00 | 18/12/23 |
| 松下菜摘 | 5000m | 16:11.89 | 20/11/14 |
| 大東優奈 | 5000m | 15:59.69 | 20/11/14 |
| 西川さくら | 5000m | 16:43.44 | 20/09/26 |
| 坪井皓香 | 3000m | 10:10.89 | 20/09/26 |



コメント