はじめに
11/22(日)クイーンズ駅伝(以下本戦)が開催される予定です。
シード権を持つ8チームと、予選であるプリンセス駅伝(以下予選)の上位14チームの計22チームが出場します。
各チームについて戦力分析等をしていきたいと思います。
今回紹介するのはヤマダホールディングスです。
過去5年の本戦での成績
2018:本戦4位
2017:本戦6位
2016:本戦3位
2015:本戦4位
※下記の表は、以下のような構成となっています。
・2段目:個人タイム([]の中の数字は個人の区間順位)
・3段目:チームタイム([]の中の数字はチームの通過順位)
・4段目:トップとの差、もしくは出場権やシードがかかる順位との差
2019本戦詳細
| 清水真帆 | 市川珠李 | 筒井咲帆 | 竹地志帆 | 石井寿美 | 西原加純 |
| 0:22:40[15] | 0:12:18[4] | 0:35:32[10] | 0:11:33[10] | 0:33:59[14] | 0:22:06[15] |
| 0:22:40[15] | 0:34:58[13] | 1:10:30[13] | 1:22:03[12] | 1:56:02[13] | 2:18:08[13] |
| 8位との差 0:00:28 | 8位との差 0:00:16 | 8位との差 0:00:15 | 8位との差 0:00:35 | 8位との差 0:01:16 | 8位との差 0:01:34 |
2018本戦詳細
| 清水真帆 | 安藤実来 | 筒井咲帆 | 竹地志帆 | 石井寿美 | 市川珠李 |
| 0:22:38[10] | 0:12:51[19] | 0:35:03[3] | 0:11:40[8] | 0:32:46[4] | 0:21:37[1] |
| 0:22:38[10] | 0:35:29[12] | 1:10:32[7] | 1:22:12[7] | 1:54:58[5] | 2:16:35[4] |
| 1位まで 0:00:23 | 1位まで 0:00:56 | 1位まで 0:01:28 | 1位まで 0:01:03 | 1位まで 0:01:39 | 1位まで 0:01:13 |
2017本戦詳細
| 石橋麻衣 | 渋谷璃沙 | 西原加純 | 石井寿美 | 筒井咲帆 | 竹地志帆 |
| 0:22:23[9] | 0:12:31[3] | 0:37:00[10] | 0:12:07[8] | 0:33:51[8] | 0:21:21[1] |
| 0:22:23[9] | 0:34:54[6] | 1:11:54[8] | 1:24:01[8] | 1:57:52[7] | 2:19:13[6] |
| 1位まで 0:00:20 | 1位まで 0:00:37 | 1位まで 0:02:15 | 1位まで 0:01:50 | 1位まで 0:02:12 | 1位まで 0:02:06 |
2016本戦詳細
| 竹地志帆 | 石橋麻衣 | 石井寿美 | 森唯我 | 筒井咲帆 | 西原加純 |
| 0:22:30[11] | 0:12:21[10] | 0:35:28[10] | 0:11:42[8] | 0:32:42[2] | 0:21:25[1] |
| 0:22:30[11] | 0:34:51[10] | 1:10:19[9] | 1:22:01[9] | 1:54:43[5] | 2:16:08[3] |
| 1位まで 0:00:40 | 1位まで 0:00:40 | 1位まで 0:01:35 | 1位まで 0:01:21 | 1位まで 0:01:07 | 1位まで 0:01:00 |
2015本戦詳細
| 竹地志帆 | 渋谷璃沙 | 西原加純 | 筒井咲帆 | 石井寿美 | 森唯我 |
| 0:22:18[5] | 0:12:14[5] | 0:35:07[7] | 0:11:57[15] | 0:32:39[4] | 0:21:31[4] |
| 0:22:18[5] | 0:34:32[4] | 1:09:39[2] | 1:21:36[8] | 1:54:15[5] | 2:15:46[4] |
| 1位まで 0:00:08 | 1位まで 0:00:21 | 1位まで 0:00:58 | 1位まで 0:01:35 | 1位まで 0:01:19 | 1位まで 0:01:24 |
エントリーしている選手(5000m持ちタイム順)
・本戦 :クイーンズ駅伝
・予選 :プリンセス駅伝
・富士山 :富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走大会)
・杜の都 :杜の都駅伝(全日本大学女子駅伝対校選手権大会)
・高校 :高校駅伝(全国高等学校駅伝競走大会)
・都道府県:都道府県対抗駅伝
西原加純
5000m 15分20秒20 10000m 31分53秒69
2020 所属:ヤマダホールディングス 予選6区7位
2019 所属:ヤマダホールディングス 本戦6区15位
2017 所属:ヤマダホールディングス 本戦3区10位
2016 所属:ヤマダホールディングス 本戦6区1位 都道府県9区18位
石井寿美
5000m 15分29秒12 10000m 31分48秒24
2020 所属:ヤマダホールディングス 予選5区1位
2019 所属:ヤマダホールディングス 本戦5区14位
2018 所属:ヤマダホールディングス 本戦5区4位
2017 所属:ヤマダホールディングス 本戦4区8位
2016 所属:ヤマダホールディングス 本戦3区10位 都道府県9区12位
竹地志帆
5000m 15分29秒85 10000m 32分20秒94
2020 所属:ヤマダホールディングス 予選4区10位
2019 所属:ヤマダホールディングス 本戦4区10位
2018 所属:ヤマダホールディングス 本戦4区8位
2017 所属:ヤマダホールディングス 本戦6区1位 都道府県9区17位
2016 所属:ヤマダホールディングス 本戦1区11位 都道府県9区13位
清水真帆
5000m 15分30秒04 10000m 32分49秒18
2020 所属:ヤマダホールディングス 予選1区2位
2019 所属:ヤマダホールディングス 本戦1区15位 都道府県1区16位
2018 所属:ヤマダホールディングス 本戦1区10位 都道府県1区10位
2017 所属:大阪学院大 富士山5区5位 杜の都5区5位 都道府県1区25位
2016 所属:大阪学院大 富士山2区6位 杜の都3区2位 都道府県5区11位
筒井咲帆
5000m 15分32秒96 10000m 32分02秒36
2020 所属:ヤマダホールディングス 予選3区3位
2019 所属:ヤマダホールディングス 本戦3区10位 都道府県9区4位
2018 所属:ヤマダホールディングス 本戦3区3位 都道府県1区8位
2017 所属:ヤマダホールディングス 本戦5区8位 都道府県1区3位
2016 所属:ヤマダホールディングス 本戦5区2位 都道府県9区4位
田崎優理
5000m 15分34秒52
2020 所属:ヤマダホールディングス 予選2区1位
2019 都道府県2区1位
2018 所属:宮崎日大高 高校2区16位 都道府県6区12位
2017 所属:宮崎日大高 高校2区15位 都道府県6区23位
2016 所属:宮崎日大高 高校3区14位
市川珠李
5000m 15分46秒89
2019 所属:ヤマダホールディングス 本戦2区4位 都道府県1区7位
2018 所属:ヤマダホールディングス 本戦6区1位 都道府県2区16位
2017 都道府県9区13位
2016 都道府県9区24位
鈴木翔子
5000m 16分06秒39
2018 都道府県2区29位
2017 所属:愛知電機 予選1区23位
2016 所属:愛知電機 予選1区23位
荻野実夕
5000m 16分37秒18
2018 所属:豊川高 高校2区9位
2016 所属:豊川高 高校4区8位
柴田彩花
5000m 17分18秒89
2019 所属:旭川龍谷高 高校2区39位 都道府県6区27位
2018 所属:旭川龍谷高 高校4区27位
エントリー漏れの選手
宮城亜支亜
5000m 16分06秒19
2018 都道府県1区47位
2017 所属:大分東明高 高校1区21位 都道府県6区11位
2016 所属:大分東明高 高校2区26位 都道府県7区29位
米沢杏樹
5000m 17分23秒30
プリンセス駅伝の結果
| 清水真帆 | 田崎優理 | 筒井咲帆 | 竹地志帆 | 石井寿美 | 西原加純 |
| 0:22:36[2] | 0:11:17[1] | 0:34:31[3] | 0:12:37[10] | 0:35:03[1] | 0:22:02[7] |
| 0:22:36[2] | 0:33:53[2] | 1:08:24[2] | 1:21:01[3] | 1:56:04[2] | 2:18:06[2] |
| 1位まで 0:00:14 | 1位まで 0:00:10 | 1位まで 0:01:58 | 1位まで 0:02:01 | 1位まで 0:01:05 | 1位まで 0:01:03 |
戦力分析
エントリー選手のシーズンベスト
1500・3000・5000・10000・マラソンのシーズンベスト
(見切れている場合は右にスクロールしてください)
| 選手名 | 1500m | 日付 | 3000m | 日付 | 5000m | 日付 | 10000m | 日付 | マラソン | 日付 |
| 西原加純 | 04:18.20 | 20/09/18 | 09:10.40 | 20/09/26 | 15:28.16 | 20/09/22 | ||||
| 石井寿美 | 04:29.83 | 20/07/18 | 09:15.47 | 20/09/26 | 15:42.76 | 20/11/14 | 2:41:23 | 20/01/26 | ||
| 竹地志帆 | 04:25.93 | 20/07/18 | 09:15.11 | 20/09/26 | 16:09.09 | 20/07/15 | 2:34:09 | 20/01/26 | ||
| 清水真帆 | 04:18.99 | 20/10/02 | 09:12.47 | 20/09/26 | 15:30.04 | 20/07/15 | ||||
| 筒井咲帆 | 04:21.67 | 20/09/18 | 09:16.58 | 20/09/26 | 15:32.96 | 20/09/22 | ||||
| 田崎優理 | 04:14.32 | 20/09/18 | 09:06.98 | 20/09/26 | 15:34.52 | 20/11/14 | ||||
| 市川珠李 | 04:27.87 | 20/07/18 | 09:25.11 | 20/09/26 | 15:38.95 | 20/11/14 | ||||
| 鈴木翔子 | 09:49.66 | 20/09/26 | 17:10.86 | 20/07/08 | ||||||
| 荻野実夕 | 04:31.30 | 20/09/06 | 09:34.48 | 20/11/14 | 16:51.42 | 20/11/03 | ||||
| 柴田彩花 | 04:30.07 | 20/07/18 | 09:37.44 | 20/09/26 | 17:18.89 | 20/11/03 |
直近の成績
| 選手名 | 競技 | 記録 | 日付 |
| 西原加純 | 5000m | 15:59.43 | 20/11/03 |
| 石井寿美 | 5000m | 15:42.76 | 20/11/14 |
| 竹地志帆 | 5000m | 16:17.41 | 20/11/14 |
| 清水真帆 | プリンセス | 1区2位 | 20/10/18 |
| 筒井咲帆 | 5000m | 16:08.40 | 20/11/03 |
| 田崎優理 | 5000m | 15:34.52 | 20/11/14 |
| 市川珠李 | 5000m | 15:38.95 | 20/11/14 |
| 鈴木翔子 | 3000m | 09:49.66 | 20/09/26 |
| 荻野実夕 | 3000m | 09:34.48 | 20/11/14 |
| 柴田彩花 | 3000m | 09:41.67 | 20/11/14 |



コメント