はじめに
11/22(日)クイーンズ駅伝(以下本戦)が開催される予定です。
シード権を持つ8チームと、予選であるプリンセス駅伝(以下予選)の上位14チームの計22チームが出場します。
各チームについて戦力分析等をしていきたいと思います。
今回紹介するのはワコールです。
過去5年の本戦での成績
2018:本戦5位
2017:本戦16位
2016:本戦5位
2015:本戦17位
※下記の表は、以下のような構成となっています。
・2段目:個人タイム([]の中の数字は個人の区間順位)
・3段目:チームタイム([]の中の数字はチームの通過順位)
・4段目:トップとの差、もしくは出場権やシードがかかる順位との差
2019本戦詳細
| 一山麻緒 | 谷口真菜 | 福士加代子 | 金山琳 | 安藤友香 | 長谷川詩乃 |
| 0:21:56[3] | 0:12:35[12] | 0:35:17[6] | 0:11:40[12] | 0:32:50[3] | 0:21:49[9] |
| 0:21:56[3] | 0:34:31[3] | 1:09:48[4] | 1:21:28[8] | 1:54:18[4] | 2:16:07[5] |
| 1位まで 0:00:24 | 1位まで 0:00:45 | 1位まで 0:01:20 | 1位まで 0:01:10 | 1位まで 0:00:54 | 1位まで 0:00:57 |
2018本戦詳細
| 一山麻緒 | 片山弓華 | 福士加代子 | 清水麗奈 | 谷口真菜 | 長谷川詩乃 |
| 0:22:20[3] | 0:12:28[8] | 0:35:15[5] | 0:11:52[14] | 0:33:12[6] | 0:21:45[2] |
| 0:22:20[3] | 0:34:48[6] | 1:10:03[3] | 1:21:55[5] | 1:55:07[7] | 2:16:52[5] |
| 1位まで 0:00:05 | 1位まで 0:00:15 | 1位まで 0:00:59 | 1位まで 0:00:46 | 1位まで 0:01:48 | 1位まで 0:01:30 |
2017本戦詳細
| 一山麻緒 | 樋口紀子 | 福士加代子 | 小指有未 | 南美沙希 | 田渕怜那 |
| 0:22:13[6] | 0:13:02[14] | 0:37:49[13] | 0:13:24[21] | 0:35:14[19] | 0:22:10[13] |
| 0:22:13[6] | 0:35:15[10] | 1:13:04[11] | 1:26:28[15] | 2:01:42[17] | 2:23:52[16] |
| 1位まで 0:00:10 | 1位まで 0:00:58 | 1位まで 0:03:25 | 1位まで 0:04:17 | 1位まで 0:06:02 | 1位まで 0:06:45 |
2016本戦詳細
| 一山麻緒 | 田渕怜那 | 福士加代子 | 安川侑那 | 小指有未 | 大谷美優 |
| 0:21:50[1] | 0:12:21[10] | 0:34:55[4] | 0:11:53[12] | 0:33:37[7] | 0:22:08[16] |
| 0:21:50[1] | 0:34:11[2] | 1:09:06[2] | 1:20:59[4] | 1:54:36[4] | 2:16:44[5] |
| 2位との差 0:00:01 | 1位まで 0:00:00 | 1位まで 0:00:22 | 1位まで 0:00:19 | 1位まで 0:01:00 | 1位まで 0:01:36 |
2015本戦詳細
| 右田愛 | 樋口紀子 | 福士加代子 | 田渕怜那 | 箱山侑香 | 大谷美優 |
| 0:22:50[17] | 0:12:30[15] | 0:35:34[12] | 0:12:02[18] | 0:33:43[17] | 0:21:54[10] |
| 0:22:50[17] | 0:35:20[17] | 1:10:54[15] | 1:22:56[15] | 1:56:39[17] | 2:18:33[17] |
| 1位まで 0:00:40 | 1位まで 0:01:09 | 1位まで 0:02:13 | 1位まで 0:02:55 | 1位まで 0:03:43 | 1位まで 0:04:11 |
エントリーしている選手(5000m持ちタイム順)
・本戦 :クイーンズ駅伝
・予選 :プリンセス駅伝
・富士山 :富士山女子駅伝(全日本大学女子選抜駅伝競走大会)
・杜の都 :杜の都駅伝(全日本大学女子駅伝対校選手権大会)
・高校 :高校駅伝(全国高等学校駅伝競走大会)
・都道府県:都道府県対抗駅伝
福士加代子
5000m 14分53秒22 10000m 30分51秒81
2019 所属:ワコール 本戦3区6位
2018 所属:ワコール 本戦3区5位 予選6区1位
2017 所属:ワコール 本戦3区13位
2016 所属:ワコール 本戦3区4位 予選3区5位
2015 所属:ワコール 本戦3区12位 予選3区2位
一山麻緒
5000m 15分06秒66 10000m 31分23秒30
2019 所属:ワコール 本戦1区3位 都道府県9区7位
2018 所属:ワコール 本戦1区3位 予選3区1位 都道府県9区6位
2017 所属:ワコール 本戦1区6位 都道府県9区2位
2016 所属:ワコール 本戦1区1位 予選1区3位 都道府県1区2位
2015 都道府県4区4位
安藤友香
5000m 15分26秒34 10000m 31分58秒71
2019 所属:ワコール 本戦5区3位 都道府県1区18位
2018 都道府県4区9位
2016 都道府県1区7位
2015 都道府県1区1位
谷口真菜
5000m 15分44秒88 10000m 33分10秒09
2019 所属:ワコール 本戦2区12位 都道府県4区15位
2018 所属:ワコール 本戦5区6位 予選2区8位 都道府県4区4位
2017 都道府県6区8位
2016 都道府県6区11位
2015 所属:京都外大西高 高校3区17位
坪倉琴美
5000m 16分05秒83 10000m 33分01秒16
2018 所属:ワコール 予選5区6位
2017 所属:仏教大 富士山5区12位
2015 所属:仏教大 富士山4区15位 杜の都5区16位
清水萌
5000m 16分07秒35
2019 所属:仙台育英学園高 高校3区1位 都道府県1区14位
2018 所属:仙台育英学園高 高校3区3位 都道府県5区17位
2017 都道府県5区17位
2016 都道府県8区2位
2015 都道府県8区13位
枚田茉優
5000m 16分17秒93 10000m 34分04秒60
2018 所属:京都光華高 高校1区29位
佐藤明日美
5000m 16分57秒10
2019 都道府県1区43位
2018 都道府県6区18位
昨年のクイーンズ駅伝の結果
| 一山麻緒 | 谷口真菜 | 福士加代子 | 金山琳 | 安藤友香 | 長谷川詩乃 |
| 0:21:56[3] | 0:12:35[12] | 0:35:17[6] | 0:11:40[12] | 0:32:50[3] | 0:21:49[9] |
| 0:21:56[3] | 0:34:31[3] | 1:09:48[4] | 1:21:28[8] | 1:54:18[4] | 2:16:07[5] |
| 1位まで 0:00:24 | 1位まで 0:00:45 | 1位まで 0:01:20 | 1位まで 0:01:10 | 1位まで 0:00:54 | 1位まで 0:00:57 |
| 9位との差 0:00:20 | 9位との差 0:00:11 | 9位との差 0:00:28 | 9位との差 0:00:10 | 9位との差 0:01:17 | 9位との差 0:01:30 |
戦力分析
エントリー選手のシーズンベスト
1500・3000・5000・10000・マラソンのシーズンベスト
(見切れている場合は右にスクロールしてください)
| 選手名 | 1500m | 日付 | 3000m | 日付 | 5000m | 日付 | 10000m | 日付 | マラソン | 日付 |
| 福士加代子 | 15:39.32 | 20/09/27 | 32:17.65 | 20/09/25 | ||||||
| 一山麻緒 | 15:06.66 | 20/07/18 | 31:23.30 | 20/07/15 | 2:20:29 | 20/03/08 | ||||
| 安藤友香 | 15:26.34 | 20/09/20 | 32:12.24 | 20/09/25 | 2:22:41 | 20/03/08 | ||||
| 谷口真菜 | 15:44.88 | 20/09/20 | 33:10.09 | 20/09/25 | ||||||
| 坪倉琴美 | 16:05.83 | 20/09/20 | 33:28.84 | 20/09/25 | ||||||
| 清水萌 | 09:39.81 | 20/09/25 | 17:23.53 | 20/09/27 | ||||||
| 枚田茉優 | 16:20.99 | 20/07/11 | 34:04.60 | 20/07/12 | ||||||
| 佐藤明日美 | 09:46.53 | 20/09/25 | 17:05.06 | 20/09/27 |
直近の成績
| 選手名 | 競技 | 記録 | 日付 |
| 福士加代子 | 5000m | 15:39.32 | 20/09/27 |
| 一山麻緒 | 5000m | 15:45.03 | 20/09/27 |
| 安藤友香 | 5000m | 15:33.52 | 20/09/27 |
| 谷口真菜 | 5000m | 15:51.86 | 20/09/27 |
| 坪倉琴美 | 5000m | 16:20.53 | 20/09/27 |
| 清水萌 | 5000m | 17:23.53 | 20/09/27 |
| 枚田茉優 | 10000m | 34:04.60 | 20/07/12 |
| 佐藤明日美 | 5000m | 17:05.06 | 20/09/27 |



コメント